| 
              
                | 
                    
                      
                        2013年365bet游戏网站财政拨款支出预算表
                      发布时间:
                      2013-02-17 17:08:00
                      来 源:
                       
                      字 体:T T T |  
                | 
                    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算11表 |  
            | 财政拨款支出分类对应总表 |  
            | 填报单位:江西省地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
            | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 |  
         
            | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
            | 合计 | 68,230.00 | 25,739.85 | 9,372.98 | 29,851.87 |  |  |  |  | 3,265.30 |  |  
            | 教育 | 858.80 | 500.39 | 219.88 | 107.53 |  |  |  |  | 31.00 |  |  
            | 职业教育 | 858.80 | 500.39 | 219.88 | 107.53 |  |  |  |  | 31.00 |  |  
            | 资源勘探电力信息等事务 | 66,764.70 | 25,239.46 | 9,153.10 | 29,137.84 |  |  |  |  | 3,234.30 |  |  
            | 资源勘探开发和服务支出 | 66,764.70 | 25,239.46 | 9,153.10 | 29,137.84 |  |  |  |  | 3,234.30 |  |  
            | 住房保障支出 | 606.50 |  |  | 606.50 |  |  |  |  |  |  |  
            | 住房改革支出 | 606.50 |  |  | 606.50 |  |  |  |  |  |  |  [责任编辑:
                    邝铮
                    ] 
                      
                     |  |  |